| 国家和地区 | (疑似)病例 | 详情 | 死亡人数 | 确认 |
| 美洲 |
| 墨西哥 | 1995人 | 截至27日,墨西哥已有1995人出现疑似症状入院,政府尚未确定其中多少人确诊为猪流感。 | 可能达159人 | 尚未确认 |
| 美国 | 68人 | 纽约市确诊患者人数最多,达到45人;其次是加利福尼亚州,有10人染病;德克萨斯州6人;堪萨斯州2人;俄亥俄州1人。 | 尚无 | 68人 |
| 加拿大 | 13人 | 加拿大确诊感染猪流感患者升至13人。患者都曾在近期赴墨西哥旅行。目前为止,患者病情都较温和。 | 尚无 | 13人 |
| 哥斯达黎加 | 17人 | 17例疑似病例中,已经有10人解除隔离,其余7人正在等待实验室分析结果。但尚无确认病例。 | 尚无 | 1人 |
| 哥伦比亚 | 12人 | 9例来自首都波哥大,另3例发现于哥北部城市卡塔赫纳,目前这些猪流感疑似患者的身体状况均比较稳定 | 尚无 | 尚无 |
| 秘鲁 | 1人 | 一名刚从墨西哥回国的秘鲁女子出现流感症状,被怀疑感染了猪流感病毒。这名现年29岁的猪流感疑似患者27日凌晨抵达利马国际机场,目前已被送往医院接受进一步检查。 | 尚无 | 尚无 |
| 智利 | 8人 | 智利卫生部27日报告8例猪流感疑似病例。其中两人是4月17日从墨西哥返回智利境内的。 | 尚无 | 尚无 |
| 欧洲 |
| 英国 | 2人 | 苏格兰两名病人从墨西哥旅游回来,但并没有去过墨西哥猪流感爆发的地区 | 尚无
| 确认 |
| 西班牙 | 20人 | 确诊2名猪流感病毒患者。 | 尚无 | 确诊2例 |
| 法国 | 4人 | 法国国家卫生监督所27日宣布,法国当天发现4例猪流感疑似病例,医护人员正在对患者进行检查。 | 尚无 | 尚无 |
| 德国 | 3人 | 德国北威州比勒费尔德市出现首批3例疑似猪流感病例。这3人是两男一女。两名男子刚从墨西哥旅游回来,出现发烧感冒症状,他们的一个姐妹也随之感染。 | 尚无 | 尚无 |
| 捷克 | 3人 | 27日发现的3名出现疑似症状的病人已被排除感染猪流感病毒的可能性。 | 尚无 | 排除感染可能 |
| 意大利 | 1人 | 据意大利媒体27日报道,该国威尼托地区一名31岁女子疑似感染猪流感,目前这名女子已经入院接受治疗。 | 尚无 | 尚无 |
| 瑞士 | 5人 | 这5名患者均为刚从墨西哥返回的瑞士人,他们都出现了猪流感症状,目前正在接受进一步的医学检查。 | 尚无 | 尚无 |
| 丹麦 | 5人 | 发现五例疑似感染猪流感病毒的患者,目前正在医院观察。 | 尚无 | 尚无 |
| 波兰 | 3人 | 波兰发现三例,这三人都是最近从墨西哥飞抵波兰的,其中一人是墨西哥人。他们因出现感冒症状而被送往医院,目前情况并不严重。 | 尚无 | 尚无 |
| 奥地利 | 1人 | 确诊首例猪流感病例,目前病人情况稳定。 | 尚无 | 1人 |
| 亚洲 |
| 以色列 | 2人 | 以色列两名男子已被确诊为感染猪流感,目前两名确诊患者都已被医院隔离。 | 尚无 | 确诊2人 |
| 韩国 | 12人 | 目前韩国接到了12名疑似猪流感病例的通报,其中两名患者的检测结果不太乐观。 | 尚无 | 尚无 |
| 泰国 | 1人 | 28日报告一例疑似病例。 | 尚无 | 尚无 |
| 中国香港 | 4人 | 28日发现4个疑似病例,目前正在检查,有结果会尽快公布。 | 尚无 | 尚无 |
| 大洋洲 |
| 新西兰 | 15人 | 奥克兰一所中学师生结束海外修学之旅,从墨西哥返回奥克兰,出现感冒症状。 | 尚无 | 确诊3人 |
| 澳大利亚 | 19人 | 澳大利亚发现的19名疑似猪流感病例正在接受测试,此外政府还在全力寻找可能感染病毒的其他300多人。 | 尚无 | 尚无 |