- UID
- 74976
- 积分
- 636
- 威望
- 2
- 桐币
- 18
- 激情
- 2002
- 金币
- 0
- 在线时间
- 330 小时
- 注册时间
- 2011-9-13
桐网贡生
- 积分
- 636
鲜花( 0) 鸡蛋( 0)
|
排名 QQ号码 天数 等级 升级 加速 等级图标 加速图标 地区
1 34564396 6227↑ 76 10[4] 3.1 广东 佛山
2 38618322 6223↑ 76 14[5] 3.2 北京
3 3447808 6187↑ 76 50[16] 3.2 江苏 苏州
4 1999001 6173↑ 76 64[20] 3.2 福建 三明
5 85545610 6079↑ 75 1[1] 2.9 上海
6 2265530 6074↑ 75 6[2] 3.2 重庆
7 32091461 6043↑ 75 37[13] 3.0 广东 江门
8 194619 6010↑ 75 70[22] 3.2 湖北 武汉
9 66182072 6007↑ 75 73[25] 3.0 浙江 杭州
10 1872299 5947↑ 75 133[43] 3.1 江西 南昌
11 85828468 5946↑ 75 134[45] 3.0 黑龙江 鸡西
12 29524577 5932↑ 75 148[50] 3.0 广东 深圳
13 6666612 5910↑ 74 15[5] 3.2 福建 南平
14 1911420 5908↑ 74 17[7] 2.8 辽宁 大连
15 41653727 5899↓ 74 26[9] 2.9 福建 厦门
16 69806020 5895↑ 74 30[10] 3.2 江苏 苏州
17 429885 5891↑ 74 34[12] 2.9 江西 南昌
18 46423 5884↓ 74 41[14] 3.1 广东 深圳
19 8806646 5871↑ 74 54[18] 3.0 浙江 温州
20 361139 5865↑ 74 60[22] 2.8 广东 广州
21 36587285 5848↑ 74 77[26] 3.0 河南 商丘
22 2275228 5840↑ 74 85[48] 1.8 广东 潮州
23 22123 5839↑ 74 86[29] 3.0 辽宁 大连
24 68628888 5836↑ 74 89[31] 2.9 广东 东莞
25 228383 5836↑ 74 89[33] 2.7 广东 广州
26 63949 5831↑ 74 94[32] 3.0
27 69175034 5826↑ 74 99[35] 2.9 福建 福州
28 57621122 5821↑ 74 104[35] 3.0 辽宁 鞍山
29 65144180 5815↑ 74 110[37] 3.0 广东 广州
30 442900 5809↑ 74 116[38] 3.1 北京
31 5152543 5809↑ 74 116[38] 3.1 安徽 合肥
32 19830805 5790↑ 74 135[43] 3.2 江苏 南京
33 27543663 5782↑ 74 143[50] 2.9 广东 江门
34 24662 5776↑ 74 149[50] 3.0 江苏 无锡
35 59387 5773↑ 74 152[51] 3.0 浙江 杭州
36 87780605 5771↑ 73 1[1] 3.0 浙江 台州
37 73666 5760↑ 73 12[4] 3.0 湖北 十堰
38 20163 5741↑ 73 31[11] 3.0 黑龙江 哈尔滨
39 502203 5741↓ 73 31[11] 2.9 福建 福州
40 55419826 5733↑ 73 39[14] 2.9 安徽 马鞍山
41 66637402 5721↑ 73 51[17] 3.0 广东 广州
42 42784335 5715↑ 73 57[20] 2.9 浙江 嘉兴
43 32279700 5707↑ 73 65[23] 2.9 福建 厦门
44 147203 5705↑ 73 67[36] 1.9 广东 广州
45 1155555 5703↑ 73 69[23] 3.0 黑龙江 大庆
46 88081492 5703↓ 73 69[24] 2.9 辽宁 沈阳
47 170415737 5670↑ 73 102[36] 2.9 上海 静安
48 985035 5659↑ 73 113[60] 1.9 广东 江门
49 20955007 5654↑ 73 118[41] 2.9 江苏 苏州
50 17983850 5653↑ 73 119[67] 1.8 上海
51 73017 5644↑ 73 128[42] 3.1 福建 福州
52 7876963 5643↑ 73 129[45] 2.9 吉林 四平
53 519060 5637↑ 73 135[47] 2.9 广东 广州
54 82951170 5630↑ 73 142[49] 2.9 上海 黄浦
55 961200 5624↑ 73 148[53] 2.8 福建 福州
56 384664 5613↑ 72 8[3] 3.0 上海 徐汇
57 14801 5612↑ 72 9[3] 3.0 福建 南平
58 184991493 5600↑ 72 21[8] 2.9 江苏 苏州
59 35861224 5595↑ 72 26[15] 1.8 浙江 杭州
60 97767 5593↑ 72 28[10] 2.9 四川 成都
61 540568 5588↑ 72 33[12] 2.9 吉林 四平
62 676123 5578↑ 72 43[15] 2.9 山东 枣庄
63 25564599 5578↑ 72 43[15] 2.9 浙江 杭州
64 114436314 5575↑ 72 46[16] 3.0 山西 太原
65 966689 5575↓ 72 46[26] 1.8 黑龙江 佳木斯
66 41288348 5573↑ 72 48[17] 2.9 广东 深圳
67 20250 5567↑ 72 54[30] 1.8 北京
68 99239873 5566↑ 72 55[19] 2.9 江西 南昌
69 94342 5555↑ 72 66[37] 1.8 广东 广州
70 67139573 5551↑ 72 70[25] 2.8 江苏 南京
71 180524439 5546↑ 72 75[25] 3.0 江苏 苏州
72 49860933 5540↑ 72 81[43] 1.9 江苏 无锡
73 43108 5533↑ 72 88[49] 1.8 江西 赣州
74 6813999 5532↑ 72 89[29] 3.1 吉林 长春
75 19278863 5531↑ 72 90[30] 3.0 浙江 杭州
76 70170820 5531↓ 72 90[50] 1.8 福建 福州
77 1017075 5529↑ 72 92[52] 1.8 山东 青岛
78 6465698 5528↑ 72 93[33] 2.9 北京 朝阳
79 75066656 5525↑ 72 96[31] 3.1 四川 成都
80 35505 5520↑ 72 101[35] 2.9 四川 成都
81 2927742 5520↑ 72 101[39] 2.6 北京
82 5955239 5516↑ 72 105[59] 1.8 广西 钦州
83 170407702 5502↑ 72 119[42] 2.9 上海 浦东新
84 352210 5499↑ 72 122[68] 1.8 广东 广州
85 88109681 5496↑ 72 125[44] 2.9 广东 广州
86 781561 5495↑ 72 126[44] 2.9 江苏 无锡
87 78069 5494↑ 72 127[41] 3.1 山东 青岛
88 55166312 5493↑ 72 128[72] 1.8 美洲 美国
89 767884 5490↑ 72 131[73] 1.8 江苏 宿迁
90 2685329 5479↑ 72 142[48] 3.0
91 26361374 5477↑ 72 144[50] 2.9 浙江 宁波
92 81090708 5472↑ 72 149[52] 2.9 山东 青岛
93 87714609 5470↑ 71 2[2] 1.8 美洲 美国
94 585168 5469↑ 71 3[2] 1.8 辽宁 大连
95 212993 5467↑ 71 5[4] 1.6 辽宁 沈阳
96 22887556 5466↑ 71 6[3] 2.9 福建 泉州
97 16319780 5462↑ 71 10[4] 2.8 上海 闵行
98 10776184 5453↑ 71 19[7] 3.0 浙江 温州
99 65749183 5449↑ 71 23[8] 2.9 湖北 武汉
100 176584264 5449↓ 71 23[13] 1.8 上海 浦东新
|
|