卡西欧Z60主要性能 |
|
|
机身特性
| 消费
|
操作方式 | 全自动
|
传感器类型 | CCD
|
传感器尺寸 | (1/2.5)英寸
|
最大像素数 | 637万
|
有效像素 | 600万
|
光学变焦 | 3倍
|
数码变焦 | 4倍
|
最高分辨率 | 2816×2112
|
卡西欧Z60镜头特点 |
等效35mm焦距 | 38-114
|
镜头结构 | 5组6镜头,包含非球面镜头
|
镜头说明 | f=6.3~18.9mm
|
广角镜头 | 否
|
长焦镜头 | 否
|
镜头类型 | 伸缩式
|
对焦方式 | 自动对焦,微距模式,泛焦,无穷远模式,手动对焦
|
对焦范围 | 40cm–无穷远
|
近拍距离 | 10 to 50cm
人工:10cm to 无穷远
|
最大光圈 | F3.1-F5.9
|
变焦方式 | 电子
|
卡西欧Z60显示功能 |
显示屏尺寸 | 2.5英寸
|
像素及类型 | 2.5英寸 TFT 彩色 液晶屏, 115,200 像素 (480×240)
|
菜单语言 | 中语(简体和繁体),英语,法语,德语,意大利语,日语,韩语,葡萄牙语,西班牙语
|
取景器描述 | 无
|
卡西欧Z60快门性能 |
快门类型 | 电子快门,机械快门
|
快门速度 | 1/2秒-1/2000 秒;使用以下 BEST SHOT 场景时快门速度有所不同,夜景:4秒-1/2000秒;烟火:2秒(固定)
|
卡西欧Z60闪光灯 |
闪光灯类型 | 内置
|
外接闪光灯(热靴) | 否
|
闪光模式 | 自动闪光,强制闪光,禁止闪光,防红眼
|
闪光范围 | 0.1-3.7m(W);0.6-1.9m(T);连续快门闪光: 0.4-1.9m(W),0.6-1.0m(T)
|
卡西欧Z60曝光控制 |
曝光模式 | 程序自动曝光
|
曝光补偿 | ±2EV,每级1/3EV可调
|
测光方式 | 多样测光,中央测光,CCD单点测光
|
白平衡 | 自动,固定(6种模式),手动切换
|
感光度 | 自动 ISO 50,100,200,400,动画:自动,使用Best Shot的Anti Shake或高感光度模式进行拍摄时,最高ISO感光度达到800
|
场景模式 | 自动、动画、人像、风景、风景中的人像、儿童、运动、烛光中的人像、聚会、宠物、花、自然绿、秋叶、慢速流动的水、四溅的水、落日、夜景、夜景中的人像、烟火、食物、文字、收集品、逆光、抗抖动、高敏感度、黑白、古风、黎明或黄昏、名片及文档、白板、录音
|
卡西欧Z60拍摄性能 |
防抖性能 | 不支持
|
短片拍摄 | 640 × 480
320 × 240
With audio WAV
|
自拍功能 | 支持 10秒或2秒延时,3段式定时
|
连拍功能 | 支持
|
录音/音频系统 | 支持
|
拍摄模式 | Still
Still with audio
Continuous shutter (normal speed, high speed, flash continuous)
BEST SHOT
|
卡西欧Z60操作功能 |
打印模式 | PictBridge
|
卡西欧Z60存储性能 |
存储卡类型 | SD(如意卡)/MMC(多媒体卡)
|
机身内存 | 8.3MB
|
文件格式 | 静态照片:JPEG (Exif Ver.2.2),DCF1.0 标准,DPOF兼容;视频摄像: AVI (motion JPEG)
|
卡西欧Z60接口性能 |
视频接口 | AV 麦克风
|
其它接口 | USB2.0
|
卡西欧Z60电池性能 |
电池类型 | NP-20 Lithium-ion
|
电源性能 | 专用AC适配器
|
续航能力 | 约180 张静态照片(CIPA标准);连续回放: 约3小时50 分钟 (静态照片);连续拍摄: 约1小时40分钟(动画);连续录制: 约3小时50分钟(录音)
|
卡西欧Z60外观设计 |
外形设计 | 银色、黑色
|
外形尺寸 | 95.2x 60.6 x 19.8 mm
|
产品重量 | 118g
|
卡西欧Z60其它性能 |
其它特点 | 旧照片修复功能,可用于翻拍相册中褪色的旧照片,将它们转换成数码相片,数码处理可修复褪色,自动调整倾斜度
|
卡西欧Z60相机附件 |
包装清单 | 可充电锂电池,锂电池充电器,AC电源线,USB连接线,AV线,挂绳CD-ROM
|
可选配件 | 驱动程序,图象编辑软件(包含 “Photo Loader”软件
|